Аренда экскаватора-погрузчика (колесного)
ПРАЙС-ЛИСТна аренду строительной техникиЭкскаваторы-погрузчики (Колесные)
|
|||||||
Мощность двигателя (л.с.) | Эксплутаци-онная масса (кг) | Объем ковша передний/задний (м3) | Глубина копания (м) | Цена1го часа (руб) | Стоимость смены (8 часов) НДС 20% |
Примечание | |
JCB 3CX super S14M2NM | 100,00 | 7 370,00 | 1,0/0,3 | 4,20 | 1 650,00 | 12 000,00 | ковш/с оператором |
JCB 3CX super 4WSSM | 100,00 | 7 370,00 | 1,0/0,3 | 4,20 | 1 650,00 | 12 000,00 | ковш/с оператором |
JCB 3CX super | 100,00 | 7 370,00 | 1,0/0,3 | 4,20 | 1 650,00 | 12 500,00 | ковш/с оператором |
JCB 3CX super | 100,00 | 7 370,00 | 1,0/0,3 | 4,20 | 1 650,00 | 14 000,00 | с гидромолотом HM 380 **/с оператором |
CASE 570ST | 97,00 | 8 350,00 | 1,1/0,25 | 4,4-5,6 | 1 650,00 | 12 000,00 | ковш /с оператором |
JOHN DEERE 325J | 92,00 | 8 200,00 | 1,1/0,25 | 4,4-5,5 | 1 650,00 | 12 500,00 | ковш/с оператором |
** Оплата за использование дополнительного навесного оборудования не мене, чем за 5 часов работы СМ | ||||||||||||||||||||||
*** Подача техники оплачивается при любом заказе. Возврат техники БЕСПЛАТНО при работе более 200 часов БЕЗ простоев, в пределах МКАД. В случае работы за пределами МКАД Заказчик оплачивает две перевозки: подачу и возврат. Километраж трала за МКАД оплачивается в обе стороны, как при подаче, так и при возврате. МКАД оплачивается по ставке одного часа работы соответствующей машины. |