| Мощность двигателя (л.с.) | Эксплутационная масса (кг) | Ширина гусеницы (мм) | Объем отвала/ширина (м3/м) | Цена 1-го часа (руб) | Стоимость смены (8 часов) НДС 20% | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE 2050М | 235,00 | 23 000,00 | 610,00 | 5,6/3,6 | 2 100,00 | 16 800,00 | трёхстоичный рыхлитель, с оператором |
| JOHN DEERE 850J | 188,00 | 19 000,00 | 610,00 | 5,6/3,3 | 2 000,00 | 21 000,00 | трёхстоичный рыхлитель, глубина рыхления 724 мм, с оператором |
| CAT D-6 R | 130,00 | 19 448,00 | 560,00 | 3,18 | 3 000,00 | 24 000,00 | |
| JOHN DEERE 850J WT | 207,00 | 20 500,00 | 762,00 | 5,8/3,6 | 2 100,00 | 16 800,00 | полу-болотник |
| JOHN DEERE 850J LGP | 207,00 | 20 500,00 | 914,00 | 6,0/3,9 | 2 000,00 | 16 000,00 | болотник |
| CASE 1650 | 156,00 | 20 000,00 | 610,00 | 3,1/3,2 | 1 900,00 | 15 200,00 | Планирвощик, трестоечный рыхлитель |
| JOHN DEERE 1050J | 335,00 | 36 000,00 | 710,00 | 8,9/4,1 | 3 000,00 | 24 000,00 | одностоечный рыхлитель, глубина рыхления 1201мм |
| ЧТЗ Б-10 | 180,00 | 15 300,00 | 500,00 | 4,7/3,3 | 1 750,00 | 14 000,00 | с оператором |
** Оплата за использование дополнительного навесного оборудования не мене, чем за 5 часов работы СМ
*** Подача техники оплачивается при любом заказе. Возврат техники БЕСПЛАТНО при работе более 200 часов БЕЗ простоев, в пределах МКАД. В случае работы за пределами МКАД
Заказчик оплачивает две перевозки: подачу и возврат. Километраж трала за МКАД оплачивается в обе стороны, как при подаче, так и при возврате. МКАД оплачивается по ставке одного часа работы соответствующей машины.
В связи с изменениями на рынке, при необходимости получения детализированного расчета стоимости аренды и централизации механизма до Вашего объекта, необходимо отправить запрос на почту: info@mianstroy.ru